一批股有机构异动
发布时间:2016-2-4 09:56阅读:607
交易所数据仅供参考,不严具备操作意义!
2月3日
恒华科技
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 20384021.00 | 0.00 |
机构专用 | 15986779.44 | 0.00 |
机构专用 | 15037570.93 | 0.00 |
机构专用 | 10601117.50 | 0.00 |
机构专用 | 9990306.74 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 53909.00 | 30305751.63 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2542.00 | 22719356.18 |
中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 65900.00 | 16060944.09 |
国泰君安证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 0.00 | 13097068.00 |
中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 10490191.71 |
阳光电源
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 72639664.26 | 0.00 |
中山证券有限责任公司上海东园路证券营业部 | 20691000.00 | 0.00 |
机构专用 | 17638708.60 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 15695877.00 | 238688.00 |
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 8379820.00 | 57942.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 39587400.52 |
机构专用 | 0.00 | 10451107.70 |
天风证券股份有限公司大连天河路证券营业部 | 3008662.00 | 5957012.16 |
中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部 | 0.00 | 5785389.00 |
机构专用 | 0.00 | 4738517.10 |
襄阳轴承
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 7290899.67 | 0.00 |
机构专用 | 7052346.20 | 0.00 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 4138272.99 | 0.00 |
机构专用 | 1973589.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 1537307.00 | 3246524.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 7618507.24 |
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 1537307.00 | 3246524.00 |
万联证券有限责任公司广州增城荔新十二路证券营业部 | 67022.00 | 2915605.99 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 380939.00 | 2146288.00 |
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 0.00 | 2054412.40 |
韶能股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 22409629.41 | 224300.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 12102079.22 | 44290.00 |
机构专用 | 10330457.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 5828992.00 | 1663014.94 |
海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 5568195.22 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 105750.00 | 11549320.00 |
中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 | 390189.00 | 10430072.00 |
中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部 | 15763.00 | 3514781.00 |
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 3505034.73 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 0.00 | 2806830.00 |
旗滨集团
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 7174493.00 |
(2)沪股通专用 | 6063356.00 |
(3)天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 5194173.00 |
(4)海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 2464435.00 |
(5)浙商证券股份有限公司重庆万州新城路证券营业部 | 1670999.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 1844324.00 |
(2)万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 | 1278756.00 |
(3)中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1210600.00 |
(4)我司股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1070475.00 |
(5)华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 1060986.00 |
黄河旋风
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 19991730.00 |
(2)机构专用 | 15434960.00 |
(3)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 11658120.00 |
(4)广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 3628372.00 |
(5)国泰君安证券股份有限公司邵阳宝庆西路证券营业部 | 3349928.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 45959120.00 |
(2)东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 25150740.00 |
(3)新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 23017740.00 |
(4)机构专用 | 22033580.00 |
(5)中泰证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 16546660.00 |
富祥股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 12771136.00 | 69959.00 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 9050993.50 | 7380.00 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 8650400.00 | 758584.00 |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 5670374.00 | 15357533.00 |
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 4498239.00 | 93558.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 5670374.00 | 15357533.00 |
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 614315.00 | 6074247.20 |
机构专用 | 0.00 | 5634636.00 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 5562591.00 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 787328.50 | 5179637.01 |
安居宝
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 23798458.02 | 13910.00 |
浙商证券股份有限公司温岭人民东路证券营业部 | 14280612.47 | 1713112.00 |
华泰证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 | 7776980.42 | 2846609.03 |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 7155000.00 | 1254.00 |
中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 | 5632006.62 | 213247.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 38750887.41 |
华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 127243.00 | 7721442.80 |
华林证券有限责任公司开平东兴大道证券营业部 | 1800220.50 | 3882360.52 |
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 2740.00 | 3762293.00 |
安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 25150.00 | 3561000.00 |
海伦钢琴
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 20532186.40 | 0.00 |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 10288316.22 | 0.00 |
中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 | 5514114.50 | 222965.00 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 4746572.85 | 7064099.55 |
中泰证券股份有限公司潍坊四平路证券营业部 | 4638010.80 | 23732.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 4746572.85 | 7064099.55 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 247897.00 | 5137332.53 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2957197.36 | 4656734.00 |
机构专用 | 0.00 | 4646876.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 2108329.60 | 3642182.36 |
广东甘化
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 21204935.00 | 53310.00 |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 18113885.91 | 0.00 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 17781462.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 15939690.00 | 119208.00 |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 12912034.50 | 71097.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国联证券交易单元(392066) | 6128400.50 | 149705173.93 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2494860.00 | 15516487.58 |
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 7259405.00 | 7298592.00 |
东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 34425.00 | 7200568.00 |
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 3908056.96 | 6843241.60 |
昆明机床
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 25337800.00 |
(2)华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 25321180.00 |
(3)国元证券股份有限公司宣城叠嶂西路证券营业部 | 12588470.00 |
(4)中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 6755543.00 |
(5)华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 6537001.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 16404760.00 |
(2)海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 7806998.00 |
(3)方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 5771490.00 |
(4)民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 | 4561167.00 |
(5)国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 3334242.00 |
神火股份
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 18016885.00 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 6413070.00 | 286448.00 |
国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 | 5885303.25 | 2124889.00 |
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 | 5597120.00 | 4139429.90 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业 | 4904095.88 | 4824982.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 45760332.09 |
机构专用 | 0.00 | 15015684.76 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3931771.00 | 12070674.43 |
机构专用 | 0.00 | 11002270.96 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 302900.00 | 10781484.10 |
西山煤电
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 12880751.60 | 64900.00 |
机构专用 | 10999162.94 | 0.00 |
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 10349999.54 | 0.00 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 8920677.41 | 4908739.90 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 8745860.79 | 12106.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 19019172.17 |
机构专用 | 0.00 | 18409217.52 |
机构专用 | 0.00 | 16869930.34 |
机构专用 | 0.00 | 13176693.00 |
机构专用 | 0.00 | 12150411.00 |
华菱钢铁
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司济南无影山东路证券营业部 | 5354687.00 | 3470.00 |
机构专用 | 3459516.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 3456656.00 | 667922.00 |
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 3298323.06 | 0.00 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 3102895.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 44647493.62 |
机构专用 | 0.00 | 15625454.85 |
机构专用 | 0.00 | 15021418.66 |
机构专用 | 0.00 | 13048003.18 |
机构专用 | 0.00 | 7275641.28 |
我公司开户交易佣金最低可至万1!!佣金最低可至万1!!佣金最低可至万1!!最要的事情说三遍。
详情请联系:QQ644353479 TEL:13086626653 (您能不能成为我的客户不要紧,买卖点,操作建议,风险规避,荐股,投资计划您都可以找我咨询)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
徽商期货在哪里有营业部?
您好,徽商期货在合肥市、北京市、上海市、深圳市、广州市、大连市、郑州市、武汉市、等多个城市设有分公司和营业部。详细的地址信息可以在线联系我们徽商期货客户经理进行确认。如果您是...
徽商期货日照有几个营业部?在哪个地方??
您好,徽商期货在日照没有营业部,
徽商期货安阳有几个营业部?在哪个地方??
您好,去官网上看看安阳的地址信息。
徽商期货开封有几个营业部?在哪个地方??
你好,可以在其官网上看下有没有,具体位置在哪里,但是现在开户都是网上办理,不用来营业部的,可以节约很多时间和精力,而且开户后第二天就可以交易,可以找我咨询
徽商期货明确新目标→
近日,国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》(以下简称《意见》),《意见》对加强监管、防范风险及期货市场高质量发展作出总体要求及指导性意见,进一步推动构建全方位、立体化的期货市场发展与监管布局。 徽商期货董事长、总经理储进表示,我国期货市场发展三十年栉风沐雨,成效有目共睹,为国民经济稳定与发展提供了有力支撑。从宏观层面来看,《意见》为我国期货市场发展注入了新的动力。《意见》提出到2029年形成中国特色期货监管制度和...
徽商期货银期转账指南
1、 如何办理银期转账签约?答:目前徽商期货已经开通了工行、农行、建行、交行、中行的全国银期转账业务,投资者只要在徽商期货完成开户手续后,可选择上述银行办理银期业务对接,也可同时与多家银行开通银期,但一家银行只能与期货端建立一个银期关系。我公司在各银行的公司代码如下:银行名称 建设银行工商银行交通...