排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
101 北京 8093 233 1160 95613
102 乐山 0 0 214 95029
103 杭州 400 0 1 94941
104 北京 24 1 5 93558
105 武汉 2568 0 0 93006
106 南通 2 295 1754 92861
107 温州 21 179 390 92280
108 深圳 545 0 0 91564
109 成都 0 0 0 91469
110 广州 0 0 0 90676
111 北京 1273 301 1115 90521
112 北京 0 484 1783 90197
113 成都 394 0 0 89797
114 上海 140 0 1 89781
115 长沙 408 0 0 87261
116 广州 2 0 0 87188
117 广州 551 0 0 87074
118 上海 110 0 0 87013
119 重庆 0 0 0 86994
120 广州 1139 0 0 86831
全国找专业答主