排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
201 福州 1058 7 0 45959
202 上海 279 0 0 45928
203 杭州 331 244 0 45402
204 武汉 2397 0 0 45171
205 武汉 5449 0 0 45084
206 贵阳 15684 0 0 45057
207 杭州 11 18 0 44659
208 重庆 0 0 0 44447
209 成都 0 1492 0 44054
210 北京 70 618 0 41862
211 武汉 3 0 0 41446
212 北京 539 356 0 41361
213 北京 6 0 0 40860
214 杭州 0 84 0 40854
215 成都 12 0 0 40544
216 成都 73 0 0 40273
217 广州 1019 115 0 40049
218 北京 214 0 0 39805
219 北京 33 26 0 39329
220 重庆 2352 0 0 39142
全国找专业答主