排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 广州 37 508 2265 75971
142 苏州 2 0 0 74694
143 杭州 25 0 0 73881
144 杭州 32 0 0 73640
145 郑州 3 322 1383 73197
146 北京 0 273 1030 71775
147 沈阳 14 217 1634 70722
148 广州 758 0 0 69971
149 深圳 43 0 0 68714
150 东莞 914 0 0 68679
151 北京 0 481 1756 68117
152 广州 15 3 3 68052
153 深圳 7 0 7 66709
154 广州 2631 209 879 66599
155 北京 12 378 839 66282
156 武汉 9 0 0 65698
157 上海 673 104 623 65467
158 深圳 1658 0 0 65127
159 广州 13 0 2 63511
160 南京 2 0 0 63058
全国找专业答主