排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
61 天津 19789 0 0 131225
62 北京 38 0 0 130902
63 上海 638 0 0 129947
64 杭州 1028 0 0 129174
65 无锡 21 414 672 126171
66 杭州 530 0 0 125033
67 苏州 1731 0 0 123696
68 苏州 75 0 0 123129
69 上海 7 0 0 121791
70 武汉 0 2139 9436 120816
71 北京 6941 1 21 120791
72 宁波 887 0 0 119219
73 厦门 76 0 1 115876
74 拉萨 387 0 0 114238
75 武汉 3501 0 0 113910
76 北京 159 5 17 113060
77 北京 186 0 0 112216
78 南京 816 531 3445 111512
79 上海 1577 0 0 111255
80 深圳 7 11 14 111046
全国找专业答主