排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
201 武汉 2397 0 0 45171
202 武汉 5449 0 0 45084
203 贵阳 15684 0 0 45057
204 杭州 331 503 2089 44861
205 杭州 11 4 42 44614
206 重庆 0 0 0 44447
207 阿拉尔 438 6 6 41952
208 武汉 0 2805 9571 41654
209 武汉 3 10 139 41446
210 北京 6 0 0 40860
211 深圳 0 1923 3229 40814
212 杭州 0 1085 8876 40727
213 成都 12 0 0 40544
214 成都 73 0 0 40273
215 北京 539 231 1162 39971
216 北京 214 0 0 39805
217 北京 33 2 5 39266
218 广州 1019 88 92 39166
219 重庆 2352 0 0 39142
220 杭州 507 21 140 38991
全国找专业答主