排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 深圳 0 2825 11691 268752
22 深圳 132 1524 6098 266385
23 乌鲁木齐 3 2 75 262779
24 深圳 127 0 0 257825
25 深圳 19 2716 9478 256973
26 成都 459 2186 9813 251530
27 北京 22 2539 12356 249899
28 拉萨 13411 0 2 248076
29 深圳 65 2864 9112 245199
30 长沙 140 415 1812 244929
31 宁波 972 12 253 239206
32 南京 326 0 1 236585
33 台州 3615 645 2404 224076
34 成都 568 43 199 222671
35 北京 21 3040 9942 217858
36 沈阳 97 547 2591 217619
37 天津 120 75 661 213175
38 成都 286 23 661 207573
39 上海 13 2424 8764 206389
40 宁波 1988 8 178 201215
全国找专业答主