| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 81 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 268 | ||
| 82 | 重庆 | 13 | 0 | 0 | 463 | ||
| 83 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 84 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 549 | ||
| 85 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
| 86 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 87 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 88 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| 89 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 90 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 511 | ||
| 91 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 584 | ||
| 92 | 重庆 | 2 | 0 | 0 | 638 | ||
| 93 | 重庆 | 17 | 0 | 0 | 457 | ||
| 94 | 重庆 | 41 | 0 | 0 | 608 | ||
| 95 | 重庆 | 54 | 0 | 0 | 500 | ||
| 96 | 重庆 | 3 | 0 | 0 | 465 | ||
| 97 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 98 | 重庆 | 89 | 0 | 0 | 687 | ||
| 99 | 重庆 | 481 | 0 | 0 | 57140 | ||
| 100 | 重庆 | 7 | 0 | 0 | 613 |

