| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 21 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 405 | ||
| 22 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 9367 | ||
| 23 | 重庆 | 22 | 0 | 0 | 754 | ||
| 24 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 25 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 26 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 27 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 365 | ||
| 28 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 584 | ||
| 29 | 重庆 | 36 | 0 | 0 | 836 | ||
| 30 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 31 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| 32 | 重庆 | 5 | 0 | 0 | 425 | ||
| 33 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 34 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 395 | ||
| 35 | 重庆 | 20 | 0 | 0 | 288 | ||
| 36 | 重庆 | 2351 | 0 | 0 | 39142 | ||
| 37 | 重庆 | 19 | 0 | 0 | 560 | ||
| 38 | 重庆 | 105 | 0 | 0 | 515 | ||
| 39 | 重庆 | 1 | 0 | 0 | 301 | ||
| 40 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 461 |

