排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 0 3302 112317
2 北京 3 0 2639 592399
3 北京 0 0 1635 304515
4 北京 159 0 1066 131513
5 北京 70 0 1053 70532
6 北京 0 0 1050 138045
7 北京 0 0 1020 35042
8 北京 0 0 1013 140825
9 北京 0 0 945 148117
10 北京 0 0 929 133662
11 北京 0 0 919 126539
12 北京 0 0 825 194450
13 北京 539 0 806 51262
14 北京 0 0 679 220721
15 北京 0 0 581 121138
16 北京 0 0 379 56603
17 北京 0 0 343 188201
18 北京 2 0 337 13408
19 北京 0 0 336 120835
20 北京 16 0 310 150800
全国找专业答主