| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 161 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 3089 | ||
| 162 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 163 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| 164 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 14989 | ||
| 165 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 10959 | ||
| 166 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 167 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 168 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 169 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 170 | 北京 | 311 | 0 | 0 | 3870 | ||
| 171 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 548 | ||
| 172 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
| 173 | 北京 | 1 | 0 | 752 | 37377 | ||
| 174 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 175 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 176 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 17140 | ||
| 177 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| 178 | 北京 | 138 | 0 | 21 | 29883 | ||
| 179 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 180 | 北京 | 208 | 0 | 0 | 131071 |

