| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 61 | 北京 | 1355 | 0 | 0 | 2787 | ||
| 62 | 北京 | 71 | 0 | 0 | 1081 | ||
| 63 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 64 | 北京 | 258 | 0 | 0 | 1095 | ||
| 65 | 北京 | 14 | 0 | 0 | 839 | ||
| 66 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 547 | ||
| 67 | 北京 | 142 | 0 | 0 | 3122 | ||
| 68 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 69 | 北京 | 91 | 0 | 0 | 17215 | ||
| 70 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 524 | ||
| 71 | 北京 | 44 | 0 | 0 | 6793 | ||
| 72 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 86225 | ||
| 73 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 74 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 75 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 76 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 77 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 460 | ||
| 78 | 北京 | 447 | 0 | 0 | 1428 | ||
| 79 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 573 | ||
| 80 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 |

