排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 3 2639 2639 592399
2 北京 1552 0 0 418652
3 北京 2 0 0 343525
4 北京 0 1635 1635 304515
5 北京 0 679 679 220721
6 北京 0 759 759 194384
7 北京 0 229 229 188087
8 北京 3 0 0 157836
9 北京 16 277 277 150767
10 北京 0 825 825 147997
11 北京 0 911 911 140723
12 北京 0 1041 1041 138036
13 北京 0 929 929 133662
14 北京 159 955 955 131402
15 北京 38 0 0 130902
16 北京 0 811 811 126431
17 北京 0 509 509 121066
18 北京 6944 0 0 120822
19 北京 0 225 225 120724
20 北京 2356 213 213 115923
全国找专业答主