| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 42 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 43 | 杭州 | 1 | 0 | 0 | 491 | ||
| 44 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 45 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 46 | 杭州 | 3 | 0 | 0 | 311 | ||
| 47 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 297 | ||
| 48 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| 49 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| 50 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 51 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 52 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 53 | 杭州 | 31 | 0 | 0 | 425 | ||
| 54 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 55 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 56 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||
| 57 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
| 58 | 杭州 | 726 | 0 | 0 | 41985 | ||
| 59 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 459 | ||
| 60 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 450 |

