排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
141 杭州 2078 179 179 341579
142 无锡 23 164 173 128861
143 上海 1 44 161 204968
144 北京 0 46 161 156994
145 三亚 36 0 157 592
146 南京 4930 70 152 38592
147 北京 45 50 134 1580
148 南京 1 63 132 7990
149 北京 0 20 118 100677
150 西安 2366 63 110 6574
151 武汉 0 24 109 1113
152 武汉 1 10 106 2876
153 海口 25 0 106 2167
154 温州 21 73 102 93797
155 西安 26 98 98 154901
156 白山 0 35 96 546
157 沈阳 1 18 94 1306
158 南京 10 32 92 66213
159 成都 530 2 85 126362
160 北京 2 38 83 7125
全国找专业答主