| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5401 | 成都 | 10 | 0 | 0 | 629 | ||
| 5402 | 重庆 | 214 | 0 | 0 | 1474 | ||
| 5403 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 452 | ||
| 5404 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
| 5405 | 成都 | 1512 | 0 | 0 | 397103 | ||
| 5406 | 苏州 | 55 | 0 | 0 | 638 | ||
| 5407 | 瑞安 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
| 5408 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
| 5409 | 北京 | 34 | 0 | 0 | 993 | ||
| 5410 | 聊城 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5411 | 无锡 | 93 | 0 | 0 | 101642 | ||
| 5412 | 天津 | 1021 | 0 | 0 | 1185 | ||
| 5413 | 北京 | 14 | 0 | 0 | 2898 | ||
| 5414 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 513 | ||
| 5415 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||
| 5416 | 株洲 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 5417 | 阿拉尔 | 30 | 0 | 0 | 829 | ||
| 5418 | 嘉兴 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 5419 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 611 | ||
| 5420 | 平顶山 | 0 | 0 | 0 | 260 |

