| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 261 | 上海 | 10 | 0 | 0 | 2590 | ||
| 262 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 263 | 北京 | 701 | 0 | 0 | 164497 | ||
| 264 | 常州 | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
| 265 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 266 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 267 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 268 | 苏州 | 466 | 0 | 0 | 1272 | ||
| 269 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 270 | 北京 | 27 | 0 | 0 | 201 | ||
| 271 | 苏州 | 0 | 0 | 0 | 309 | ||
| 272 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 273 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 519 | ||
| 274 | 南通 | 3 | 0 | 0 | 565 | ||
| 275 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 474 | ||
| 276 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 277 | 连云港 | 4 | 0 | 0 | 168 | ||
| 278 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
| 279 | 杭州 | 3 | 0 | 0 | 285 | ||
| 280 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 462 |

