| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 221 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 222 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 223 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 224 | 盐城 | 208 | 0 | 0 | 1132 | ||
| 225 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 226 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 227 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 17140 | ||
| 228 | 扬州 | 31 | 0 | 0 | 564 | ||
| 229 | 天津 | 6 | 0 | 0 | 955 | ||
| 230 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 231 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| 232 | 泰州 | 323 | 0 | 0 | 750 | ||
| 233 | 广州 | 46 | 0 | 0 | 465 | ||
| 234 | 杭州 | 31 | 0 | 0 | 425 | ||
| 235 | 泰州 | 5 | 0 | 0 | 503 | ||
| 236 | 广州 | 4 | 0 | 0 | 117 | ||
| 237 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 238 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 350 | ||
| 239 | 江阴 | 7 | 0 | 0 | 366 | ||
| 240 | 昆明 | 6 | 0 | 0 | 562 |

