| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5421 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 5422 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
| 5423 | 成都 | 3 | 0 | 0 | 958 | ||
| 5424 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5425 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||
| 5426 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 481 | ||
| 5427 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 5428 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 2225 | ||
| 5429 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 5430 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 505 | ||
| 5431 | 北京 | 7 | 0 | 0 | 648 | ||
| 5432 | 成都 | 17 | 0 | 0 | 714 | ||
| 5433 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 349 | ||
| 5434 | 武汉 | 967 | 0 | 0 | 2607 | ||
| 5435 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| 5436 | 丽水 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 5437 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||
| 5438 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 5439 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| 5440 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 16956 |

