| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 261 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 262 | 唐山 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
| 263 | 北京 | 4 | 0 | 0 | 215 | ||
| 264 | 重庆 | 23 | 0 | 0 | 583 | ||
| 265 | 上海 | 117 | 0 | 0 | 7080 | ||
| 266 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 462 | ||
| 267 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 268 | 广州 | 1 | 0 | 0 | 533 | ||
| 269 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| 270 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 503 | ||
| 271 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 272 | 台州 | 3622 | 0 | 0 | 229941 | ||
| 273 | 临沂 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 274 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 275 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 453 | ||
| 276 | 广州 | 59 | 0 | 0 | 596 | ||
| 277 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 590 | ||
| 278 | 武汉 | 28 | 0 | 0 | 1557 | ||
| 279 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 280 | 南通 | 0 | 0 | 0 | 256 |

