| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 221 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 431 | ||
| 222 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 266 | ||
| 223 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 224 | 赣州 | 62 | 0 | 0 | 1343 | ||
| 225 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 226 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 478 | ||
| 227 | 佛山 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||
| 228 | 沈阳 | 3 | 0 | 0 | 362 | ||
| 229 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||
| 230 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 231 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 9367 | ||
| 232 | 郑州 | 4 | 0 | 0 | 402 | ||
| 233 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 234 | 南宁 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 235 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||
| 236 | 许昌 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 237 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 858 | ||
| 238 | 郑州 | 0 | 0 | 0 | 409 | ||
| 239 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 428 | ||
| 240 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 451 |

