| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1461 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1462 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1463 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1464 | 武汉 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1465 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1466 | 石家庄 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1467 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1468 | 盐城 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1469 | 烟台 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 1470 | 徐州 | 6 | 0 | 0 | 106 | ||
| 1471 | 杭州 | 4 | 0 | 0 | 104 | ||
| 1472 | 济南 | 1 | 0 | 0 | 104 | ||
| 1473 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
| 1474 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 1475 | 扬州 | 4 | 0 | 0 | 102 | ||
| 1476 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 1477 | 南京 | 2 | 0 | 0 | 102 | ||
| 1478 | 成都 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 1479 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 1480 | 香港 | 2 | 0 | 0 | 101 |

