| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 361 | 合肥 | 4 | 0 | 0 | 809 | ||
| 362 | 上海 | 18 | 0 | 0 | 805 | ||
| 363 | 昆山 | 1 | 0 | 0 | 804 | ||
| 364 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 802 | ||
| 365 | 上海 | 10 | 0 | 0 | 798 | ||
| 366 | 重庆 | 41 | 0 | 0 | 794 | ||
| 367 | 重庆 | 15 | 0 | 0 | 791 | ||
| 368 | 北京 | 28 | 0 | 0 | 791 | ||
| 369 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 789 | ||
| 370 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 787 | ||
| 371 | 阜阳 | 2 | 0 | 0 | 786 | ||
| 372 | 济南 | 0 | 0 | 0 | 771 | ||
| 373 | 无锡 | 12 | 0 | 0 | 766 | ||
| 374 | 上海 | 11 | 0 | 0 | 763 | ||
| 375 | 株洲 | 22 | 0 | 0 | 760 | ||
| 376 | 徐州 | 171 | 0 | 0 | 758 | ||
| 377 | 固原 | 31 | 0 | 0 | 758 | ||
| 378 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 757 | ||
| 379 | 合肥 | 102 | 0 | 0 | 754 | ||
| 380 | 西安 | 1 | 0 | 0 | 752 |

