| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 321 | 合肥 | 69 | 0 | 0 | 1011 | ||
| 322 | 南昌 | 8 | 0 | 0 | 1011 | ||
| 323 | 苏州 | 414 | 0 | 0 | 996 | ||
| 324 | 大连 | 18 | 0 | 0 | 962 | ||
| 325 | 成都 | 43 | 0 | 0 | 961 | ||
| 326 | 北京 | 19 | 0 | 0 | 960 | ||
| 327 | 天津 | 6 | 0 | 0 | 955 | ||
| 328 | 郑州 | 9 | 0 | 0 | 948 | ||
| 329 | 上海 | 136 | 0 | 0 | 948 | ||
| 330 | 北京 | 2017 | 0 | 0 | 940 | ||
| 331 | 洛阳 | 1 | 0 | 0 | 935 | ||
| 332 | 西安 | 12 | 0 | 0 | 926 | ||
| 333 | 济南 | 205 | 0 | 0 | 922 | ||
| 334 | 北京 | 58 | 0 | 0 | 916 | ||
| 335 | 北京 | 38 | 0 | 0 | 908 | ||
| 336 | 天水 | 15 | 0 | 0 | 903 | ||
| 337 | 上海 | 10 | 0 | 0 | 893 | ||
| 338 | 北京 | 221 | 0 | 0 | 888 | ||
| 339 | 福州 | 1 | 0 | 0 | 887 | ||
| 340 | 南宁 | 340 | 0 | 0 | 884 |

