| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 5281 | 北京 | 3 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5282 | 上海 | 2 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5283 | 邯郸 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5284 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5285 | 潍坊 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 5286 | 绍兴 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5287 | 南昌 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5288 | 沈阳 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5289 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5290 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5291 | 无锡 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5292 | 酒泉 | 2 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5293 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5294 | 合肥 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5295 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5296 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5297 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5298 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5299 | 北京 | 2 | 0 | 0 | 101 | ||
| 5300 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 101 |

