排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
321 北京 1 0 0 21127
322 厦门 1408 0 0 20941
323 上海 0 0 0 20928
324 上海 0 0 0 20685
325 天津 0 0 0 20305
326 成都 29 0 0 19986
327 成都 1234 0 0 19876
328 西安 178 222 222 19692
329 北京 211 0 0 19267
330 西安 1661 26 26 19144
331 深圳 1194 0 0 19126
332 成都 1135 0 0 19015
333 苏州 843 0 0 18361
334 上海 135 0 0 18321
335 深圳 8 0 0 18224
336 北京 2096 0 0 17974
337 北京 10 0 0 17920
338 佛山 1194 0 0 17211
339 成都 4 0 0 17167
340 上海 2 0 0 16956
全国找专业答主